10G左右采样率任意波形发生器/卡算是任意波形发生器的天花板了,下面是市面上常见的一些高端任意波形发生器型号和参数。
| 型号 | 厂家 | 回放速率(1通道) | 回放速率 (2通道) | 回放速率 (4通道) | 精度 | 带宽 | 接口 | 内存Std | 内存Max | 接口传输速率 | FIFO | 输出/50 Ohm |
| M8190A - 001 - 14B | Keysight | 8.0 GS/s | - | - | 14 Bit | 3.0 GHz | AXle | 128 MS | 2 GS | 500 MB/s | Yes | 1,0 V |
| M8190A - 002 - 14B | Keysight | 8.0 GS/s | 8.0 GS/s | - | 14 Bit | 3.0 GHz | AXle | 256 MS | 4 GS | 500 MB/s | Yes | 1,0 V |
| P9082M | Tabor | 9.0 GS/s | 9.0 GS/s | - | 8 Bit | 4.5 GHz | PXIe x8 Gen3 | 4 GS | 4 GS | 6.0 GB/s | Option | 0,7 V |
| P9482M | Tabor | 9.0 GS/s | 9.0 GS/s | - | 16 Bit | 4.5 GHz | PXIe x8 Gen3 | 8 GS | 8 GS | 6.0 GB/s | Option | 0,7 V |
| P9484M | Tabor | 9.0 GS/s | 9.0 GS/s | 9.0 GS/s | 16 Bit | 4.5 GHz | PXIe x8 Gen3 | 8 GS | 8 GS | 6.0 GB/s | Option | 0,7 V |
| M5i.6357 - x16 | Spectrum | 10.0 GS/s | 5.0 GS/s | - | 16 Bit | 2.5 GHz | PCIe x16 Gen3 | 2 GS | 8 GS | 10.0 GB/s | Yes | 0,5 V |
| M5i.6350 - x16 | Spectrum | 10.0 GS/s | - | - | 16 Bit | 2.5 GHz | PCIe x16 Gen3 | 2 GS | 8 GS | 10.0 GB/s | Yes | 0,5 V |
| M5i.6367 - x16 | Spectrum | 10.0 GS/s | 5.0 GS/s | - | 16 Bit | TBD | PCIe x16 Gen3 | 2 GS | 8 GS | 10.0 GB/s | Yes | 0,5 V |
| M5i.6360 - x16 | Spectrum | 10.0 GS/s | - | - | 16 Bit | TBD | PCIe x16 Gen3 | 2 GS | 8 GS | 10.0 GB/s | Yes | 0,5 V |
| M8190A - 001 - 12C | Keysight | 12.0 GS/s | - | - | 12 Bit | 3.0 GHz | AXle | 128 MS | 2 GS | 500 MB/s | Yes | 1,0 V |
| M8190A - 002 - 12C | Keysight | 12.0 GS/s | 12.0 GS/s | - | 12 Bit | 3.0 GHz | AXle | 256 MS | 4 GS | 500 MB/s | Yes | 1,0 V |
关于价格具体可咨询各个厂家,Spectrum的任意波形发生器/卡可咨询我司,性能和价格都有惊喜,部分同指标的产品价格甚至不到友商的一半。
从通信系统验证到雷达技术研发,从半导体测试到量子研究,一款高性能高性价比的任意波形发生器/卡已成为提升工作效率、保障测试精度的核心工具。